| 
				   
				  
				
				       
				جنگده های 
				
				F-35 
				، (یکی از، 
				
				م ش) 
				چپاول قرن 
				
				(15-12-2014) 
				
				
				Le F-35, l’escroquerie du siècle 
				
				
				
				http://www.voltairenet.org/article183551.html 
				
				
				      Le 
				F-35 est le plus vaste programme d’armement de l’Histoire. Cet 
				avion multirôle est construit par Lockheed Martin, avec comme 
				principaux partenaires Northrop Grumman et BAE Systems. 
				
				
				Il devrait équiper pour les 40 prochaines années les armées de 
				l’Australie, du Canada, du Danemark, des États-Unis, d’Israël, 
				d’Italie, du Japon, de Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et 
				de Turquie, et remplacer les F-16, F-18 et F-22. 
				
				
				Cependant, sa fabrication a débuté alors que l’essentiel, ses 
				logiciels aéronautiques, n’a toujours pas été inventé. Les 
				industries de défense des États acheteurs ont été fermées au 
				profit des USA, sans savoir si ce matériel sera livré ou non. 
				
				
				Depuis le lancement du projet, son coût ne cesse de varier, 
				conduisant à l’annulation de diverses commandes. Au début du 
				mois, le Government Accountability Office (GAO) publiait une 
				étude rassurante, mais basée sur des chiffres déjà anciens de 
				deux ans. Simultanément, le département de la Défense assurait 
				qu’il reviendrait moins cher à l’achat, mais plus cher à 
				l’entretien. 
				
				
				Selon une étude canadienne indépendante du professeur Michael 
				Byers pour le Centre canadien de politiques alternatives et 
				l’Institut Rideau, la vérité est beaucoup plus sombre : en 
				vérité, personne ne peut connaître le coût exact d’un avion qui 
				n’a toujours pas été conçu précisément. Cependant, les 65 avions 
				commandés par le Canada pourraient lui revenir la somme 
				astronomique de 1,5 milliard de dollars US par avion sur 40 ans 
				(en 2007, les États-Unis assuraient que cet avion ne reviendrait 
				pas plus cher que le F-18 et estimait son coût à environ 377 
				millions de dollars US pièce). 
				
				
				Le schéma ci-dessous illustre l’augmentation du prix des 65 
				exemplaires canadiens au cours des dernières années. 
				
				
				  
				
				
				 Defense 
				Acquisitions. Assessments of Selected Weapon Programs, 
				Government Accountability Office, March 2014.  
				
				
				 Selected 
				Acquisition report (SAR) Summary Tables, 
				Department of Defense, March 2014.  
				
				
				 The 
				Plane That Ate the Canadian Military. Life-Cycle Cost of F-35 
				Fleet Could Reach $126 Billion, 
				par Michel Byers, Centre canadien de politiques alternatives, 
				March 2014.           
				
				 
				  
				  
				 |